2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximale Temperatur | 11,2 °C | 13,3 °C | 7,8 °C | 11,6 °C | 5,1 °C | 10,8 °C | 11,9 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 12,0 °C | 9,8 °C |
minimale Temperatur | -9,9 °C | -5,4 °C | -8,8 °C | -7,1 °C | -12,1 °C | -12,6 °C | -5,7 °C | -16,6 °C | -14,8 °C | -10,9 °C | -9,8 °C |
Durchschnittstemperatur | 0,6 °C | 4,0 °C | 1,1 °C | 2,9 °C | -1,1 °C | -0,6 °C | 2,5 °C | 0,2 °C | 0,1 °C | 1,5 °C | 1,0 °C |
heiße Tage/Tmax>30°C | 0 | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Sommertage/Tmax>25°C | 0 | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
warme Tage/Tmax>20°C | 0 | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
kalte Tage/Tmin<10°C | 30 | 27 Tage | 31 Tage | 28 Tage | 31 Tage | 29 Tage | 29 Tage | 29 Tage | 29 Tage | 29 Tage | 31 Tage |
Frosttage/Tmin<0°C | 19 | 11 Tage | 18 Tage | 11 Tage | 26 Tage | 21 Tage | 16 Tage | 20 Tage | 19 Tage | 15 Tage | 17 Tage |
Eistage/Tmax<0°C | 2 | 0 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 8 Tage | 13 Tage | 2 Tage | 11 Tage | 14 Tage | 6 Tage | 3 Tage |
maximaler Luftdruck | 1027,4 hPa | 1047,4 hPa | 1036,1 hPa | 1036,0 hPa | 1043,0 hPa | 1033,8 hPa | 1033,9 hPa | 1028,5 hPa | 1028,7 hPa | 1037,0 hPa | 1033,4 hPa |
minimaler Luftdruck | 985,4 hPa | 988,8 hPa | 985,6 hPa | 979,1 hPa | 982,0 hPa | 988,3 hPa | 972,6 hPa | 996,6 hPa | 996,8 hPa | 973,1 hPa | 996,6 hPa |
Niederschlagsmenge | 54,2 mm | 30,8 mm | 33,4 mm | 77,2 mm | 34,6 mm | 39,4 mm | 92,4 mm | 37,0 mm | 65,6 mm | 81,2 mm | 49,6 mm |
Niederschlagstage | 27 Tage | 22 Tage | 21 Tage | 25 Tage | 14 Tage | 16 Tage | 24 Tage | 17 Tage | 20 Tage | 23 Tage | 17 Tage |
Sonnenscheindauer | 32:03 Stunden | 54:51 h | 56:01 h | 44:37 h | 61:34 h | 39:34 h | 52:49 h | 84:32 h | 58:42 h | k.A. | k.A. |
max.UV-Index | 0,8 UV-I | 0,9 UV-I | 0,8 UV-I | 0,8 UV-I | 0,9 UV-I | 0,9 UV-I | 0,9 UV-I | 1,0 UV-I | 0,7 UV-I | k.A. | k.A. |
UV-Index ø | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | 0,5 UV-I | k.A. | k.A. |
max. Solarstrahlung | 410 W/m² | 376 W/m² | 441 W/m² | 306 W/m² | 346 W/m² | 269 W/m² | 297 W/m² | 325 W/m² | 401 W/m² | k.A. | k.A. |
Solarstrahlung ø | 40 W/m² | 55 W/m² | 54 W/m² | 40 W/m² | 53 W/m² | 43 W/m² | 48 W/m² | 61 W/m² | 49 W/m² | k.A. | k.A. |
Windverlauf | 1371.8 km | 2276,0 km | 3229,2 km | 3676,0 km | 2627,1 km | 3051,9 km | 4777,6 km | 5001,2 km | 4276,3 km | 7890,3 km | 4838,6 km |
dom. Windrichtung | SW | SW | NW | SO | SO | SO | NW | O-SO | NW | NW | W-NW |
nach oben